精密模具、优质PP精工制造,品质,美观大方;
可直连Aktad等层析设备,即插即用;
柱塞与管体之间有螺口锁死,安全可靠,使用方便;
下接口均为标准6:100(6%)圆锥(鲁尔Luner)接口,可用附带的带螺旋封口塞封口,使用安全可靠;
耐压> 0.5Mpa,可用于大多数凝胶;
价廉物美,超值产品;
可帮助大量使用的用户可以印刷自己的标志,包括公司名号、Logo等,让您的产品平添几分姿色;
使用的方便程度、美观程度均显著超过玻璃层析柱。
精细美观;标准鲁尔接口,安全、快捷,方便;规格从8ml至580ml共10个规格。
编号 | 内径×高度(mm) | 筛板孔径(μm) | 筛板厚度 | 容 积 | 最大工作压力 | 重量(g) | 数 量(套/包装) | 折合单价(元) | 价格(元/包装) |
DB01 | 12.8x115.1 | 16-20 | 2 | 8 | 200/13.8 | 4 | 10 | 30 | 300 |
DB02 | 21.4x137.8 | 16-20 | 2 | 27 | 200/13.8 | 12 | 10 | 36 | 360 |
DB03 | 21.6x188.2 | 16-20 | 2 | 45 | 200/13.8 | 25 | 5 | 46 | 230 |
DB04 | 26.8x188.7 | 20-25 | 3 | 70 | 200/13.8 | 40 | 5 | 66 | 330 |
DB05 | 36.6x173.3 | 20-25 | 3 | 100 | 200/13.8 | 60 | 5 | 90 | 500 |
DB06 | 31.2x263.5 | 20-25 | 3 | 150 | 200/13.8 | 80 | 3 | 139 | 417 |
DB07 | 60.4×146.6 | 20-25 | 6 | 180 | 150/13.8 | 100 | 3 | 198 | 594 |
DB08 | 36.6x277.7 | 20-25 | 3 | 220 | 200/13.8 | 120 | 3 | 188 | 564 |
DB09 | 60.6x218.5 | 20-25 | 6 | 385 | 150/13.8 | 220 | 3 | 238 | 714 |
DB10 | 60.6x271.6 | 20-25 | 6 | 580 | 150/13.8 | 330 | 3 | 288 | 864 |
相关产品: 上样杯、转接、连接件
为使用方便,pae 给B型柱设计生产了多种转接配件,使该产品成可适应多种工作模式的产品。
产品编号 | 产品名称(双击产品名称可进入相应产品页面) | 用途及说明 | 价格/包装 |
见A型柱 | 上样杯、上样器 | 鲁尔接口用于给B型柱上样,B型或其他鲁尔接口柱子 | 见A型柱 |
D059 | 标准鲁尔转接头 | 标准鲁尔接口转4,6和8mm外径软管,请参考层析专用鲁尔(Luer)转换接头规格及用途根据情况选用,把B型柱连接到蠕动泵等设备上 | 100元/10套 |
D060 | 层析管道转接头 | “等径和变径二通”把B型柱或其他层析柱与管道的链接和转接等 | 100元/10只 |
D061 | 直插式快速接头 | 可选用本公司创新设计制造的直插式快速接头与各类管道连接。详情请参阅“层析管道插拔式快速转接头”,各种管道的快速连接和转接 | 详见官网 |
D062 | 节流阀 | 鲁尔接口用于B型柱控制流速及开关 | 80元/5只/包 |
D063 | B型柱转接套件 | 用于转接到GE、Waters、Agilent等公司的HPLC,如Akta等。把B型柱连接到Akta等层析设备上,说明书见:如何把B型柱直接连接到Akta或其他厂家的HPLC | 35元/1套 |
300元/10套 |